Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Sep'25—Nov'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | -1.85 | +4.86 | -6.11 | -2.25 | +25.09 | +3.20 | +9.39 | +1.95 | -28.34 | -5.22 | -5.71 | -11.75 | +7.93 |
|---|
| σ [µas] | 5.18 | 8.13 | 5.21 | 6.19 | 13.14 | 3.59 | 7.91 | 7.75 | 12.36 | 4.51 | 4.49 | 4.39 | 5.51 |
|---|
| RMS [µas] | 62.31 | 61.49 | 63.18 | 57.96 | 99.15 | 52.30 | 86.73 | 107.10 | 64.44 | 51.91 | 48.23 | 54.64 | 59.66 |
|---|
| WRMS [µas] | 45.48 | 53.34 | 52.87 | 48.75 | 97.45 | 36.23 | 72.05 | 73.88 | 47.86 | 42.35 | 33.58 | 41.41 | 47.72 |
|---|
| Num Obs. | 78 | 44 | 104 | 63 | 56 | 103 | 84 | 92 | 16 | 89 | 57 | 90 | 76 |
|---|
Plot of Residuals