Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Sep'25—Nov'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | -1.84 | +4.86 | -5.90 | -3.86 | +25.09 | +3.21 | +9.06 | +1.61 | -28.34 | -5.21 | -5.60 | -11.60 | +7.92 |
|---|
| σ [µas] | 5.15 | 8.13 | 5.13 | 6.19 | 13.14 | 3.53 | 7.81 | 7.67 | 12.36 | 4.49 | 4.44 | 4.31 | 5.47 |
|---|
| RMS [µas] | 62.09 | 61.49 | 62.70 | 57.97 | 99.15 | 51.81 | 86.12 | 106.39 | 64.44 | 51.63 | 47.87 | 54.27 | 59.47 |
|---|
| WRMS [µas] | 45.47 | 53.34 | 52.60 | 49.48 | 97.45 | 36.01 | 71.97 | 73.92 | 47.86 | 42.34 | 33.50 | 41.09 | 47.72 |
|---|
| Num Obs. | 79 | 44 | 106 | 65 | 56 | 105 | 86 | 94 | 16 | 90 | 58 | 92 | 77 |
|---|
Plot of Residuals