Rapid→Residuals→X-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Apr'24—Jun'25) | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | USNO | VIE |
---|
Offset [µas] | +1.89 | -1.50 | -4.69 | +1.75 | +0.89 | +2.32 | +4.17 | -4.33 | +0.75 | +2.53 | -4.67 | +4.76 |
---|
σ [µas] | 4.20 | 8.08 | 6.88 | 4.42 | 4.71 | 3.78 | 8.58 | 6.86 | 8.00 | 3.36 | 5.71 | 4.02 |
---|
RMS [µas] | 57.92 | 48.13 | 65.82 | 57.25 | 65.76 | 57.01 | 75.62 | 83.40 | 98.80 | 45.73 | 48.27 | 54.41 |
---|
WRMS [µas] | 41.12 | 37.90 | 46.66 | 40.25 | 39.41 | 37.98 | 60.64 | 60.55 | 49.32 | 32.55 | 32.80 | 35.96 |
---|
Num Obs. | 97 | 23 | 47 | 84 | 71 | 102 | 51 | 79 | 39 | 95 | 34 | 81 |
---|
Plot of Residuals