Rapid→Residuals→X-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Feb'25—Apr'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +1.80 | +5.04 | -11.51 | +1.44 | +19.27 | -1.93 | -5.52 | +7.87 | -3.67 | -2.92 | -3.19 | -14.32 | +7.65 |
|---|
| σ [µas] | 4.50 | 4.98 | 5.06 | 5.20 | 8.56 | 3.57 | 11.05 | 5.90 | 5.42 | 3.44 | 2.35 | 3.96 | 3.82 |
|---|
| RMS [µas] | 59.00 | 52.85 | 60.78 | 56.71 | 66.98 | 43.47 | 73.82 | 71.51 | 59.90 | 44.41 | 27.15 | 49.45 | 33.97 |
|---|
| WRMS [µas] | 42.20 | 43.14 | 50.63 | 44.46 | 72.10 | 35.36 | 68.09 | 57.51 | 42.32 | 34.23 | 20.34 | 36.93 | 32.45 |
|---|
| Num Obs. | 89 | 76 | 101 | 74 | 72 | 99 | 39 | 96 | 62 | 100 | 76 | 88 | 73 |
|---|
Plot of Residuals