Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Aug'25—Oct'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | +3.00 | -27.51 | +28.88 | -6.16 | -9.42 | +25.33 | -20.96 | -12.82 | +33.73 | -17.80 | -20.13 | +36.72 | -2.65 |
|---|
| σ [µas] | 6.30 | 9.51 | 5.02 | 4.61 | 11.15 | 3.71 | 7.04 | 7.21 | 10.92 | 3.27 | 3.55 | 4.98 | 4.49 |
|---|
| RMS [µas] | 69.90 | 65.29 | 87.30 | 55.29 | 87.99 | 53.44 | 99.27 | 136.62 | 62.88 | 50.10 | 34.75 | 56.16 | 54.86 |
|---|
| WRMS [µas] | 56.37 | 65.86 | 51.15 | 36.90 | 86.35 | 37.48 | 64.16 | 69.15 | 52.38 | 30.85 | 27.53 | 47.26 | 38.84 |
|---|
| Num Obs. | 81 | 49 | 105 | 65 | 61 | 103 | 84 | 93 | 24 | 90 | 61 | 91 | 76 |
|---|
Plot of Residuals