Rapid→Residuals→X-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (May'25—Jul'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas/d] | +20.67 | -27.55 | +14.89 | +13.65 | -24.14 | +17.72 | -14.38 | -15.95 | +7.45 | +19.42 | -11.46 | -28.37 | +12.99 |
|---|
| σ [µas/d] | 12.77 | 21.88 | 11.66 | 13.85 | 20.64 | 10.50 | 34.11 | 23.26 | 23.73 | 11.89 | 12.14 | 13.43 | 8.75 |
|---|
| RMS [µas/d] | 196.94 | 207.00 | 172.21 | 160.21 | 232.66 | 188.40 | 324.99 | 326.88 | 242.18 | 147.19 | 136.42 | 171.20 | 93.07 |
|---|
| WRMS [µas/d] | 115.61 | 172.32 | 117.22 | 113.39 | 170.16 | 104.50 | 262.03 | 226.72 | 162.71 | 117.08 | 100.83 | 126.00 | 74.73 |
|---|
| Num Obs. | 83 | 63 | 102 | 68 | 69 | 100 | 60 | 96 | 48 | 98 | 70 | 89 | 74 |
|---|
Plot of Residuals