Rapid→Residuals→Y-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (May'25—Jul'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas/d] | -22.48 | +50.38 | -24.36 | -40.78 | -100.85 | -15.26 | -22.24 | +30.74 | +15.35 | +5.55 | -38.56 | -14.25 | +23.22 |
|---|
| σ [µas/d] | 18.97 | 25.65 | 17.61 | 16.99 | 22.54 | 12.85 | 34.20 | 26.84 | 27.80 | 14.11 | 9.26 | 13.84 | 18.43 |
|---|
| RMS [µas/d] | 203.31 | 237.67 | 213.85 | 158.59 | 218.05 | 173.49 | 372.16 | 359.61 | 250.54 | 188.17 | 185.47 | 188.34 | 159.65 |
|---|
| WRMS [µas/d] | 171.77 | 201.95 | 176.95 | 139.04 | 185.88 | 127.86 | 262.72 | 261.63 | 190.61 | 139.00 | 76.95 | 129.82 | 157.47 |
|---|
| Num Obs. | 83 | 63 | 102 | 68 | 69 | 100 | 60 | 96 | 48 | 98 | 70 | 89 | 74 |
|---|
Plot of Residuals