Rapid→Residuals→Y-Pole Rate
Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Aug'25—Oct'26)| | ASI | AUS | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas/d] | -31.52 | +42.52 | -41.62 | -14.68 | -125.23 | -20.22 | +3.18 | +34.28 | -55.29 | +4.90 | -11.69 | -24.97 | +32.04 |
|---|
| σ [µas/d] | 18.07 | 37.89 | 19.97 | 20.88 | 26.40 | 14.99 | 30.26 | 32.12 | 49.80 | 17.25 | 15.08 | 15.67 | 21.31 |
|---|
| RMS [µas/d] | 213.11 | 248.68 | 309.12 | 174.53 | 281.69 | 190.30 | 469.08 | 773.19 | 270.88 | 197.38 | 187.92 | 200.28 | 333.08 |
|---|
| WRMS [µas/d] | 161.62 | 262.50 | 203.63 | 167.08 | 204.51 | 151.42 | 275.66 | 308.06 | 238.83 | 162.70 | 116.85 | 148.68 | 184.56 |
|---|
| Num Obs. | 81 | 49 | 105 | 65 | 61 | 103 | 84 | 93 | 24 | 90 | 61 | 91 | 76 |
|---|
Plot of Residuals