Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Sep'25—Sep'26)| | COMBI | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µas] | -0.13 | +11.01 | +19.26 | +20.78 | +13.08 | +15.52 | +0.06 | -10.63 | +49.03 | -0.07 | +13.65 | +0.00 | +2.61 |
|---|
| σ [µas] | 12.65 | 12.67 | 13.35 | 15.33 | 12.15 | 13.05 | 13.89 | 11.40 | 0.00 | 19.35 | 19.59 | 0.00 | 17.58 |
|---|
| RMS [µas] | 81.83 | 52.59 | 83.22 | 54.65 | 79.29 | 83.75 | 88.85 | 83.28 | 0.00 | 99.63 | 116.67 | 0.00 | 91.44 |
|---|
| WRMS [µas] | 69.30 | 45.69 | 68.09 | 59.39 | 51.53 | 71.49 | 70.80 | 62.42 | 0.00 | 88.67 | 64.97 | 0.00 | 93.03 |
|---|
| Num Obs. | 31 | 14 | 27 | 16 | 19 | 31 | 27 | 31 | 1 | 22 | 12 | 0 | 29 |
|---|
Plot of Residuals
Residuals