VGOS→C04 Comparisons→X-Pole
Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Mar'24—May'25) | COMBI | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | VIE |
---|
Offset [µas] | +12.37 | +2.52 | -6.48 | +43.98 | +13.23 | +1.00 | +18.66 | +17.53 | -14.64 | +44.00 | +57.80 |
---|
σ [µas] | 17.38 | 40.69 | 36.31 | 20.37 | 22.92 | 20.98 | 19.67 | 22.16 | 86.35 | 23.98 | 18.76 |
---|
RMS [µas] | 125.83 | 131.22 | 167.77 | 120.18 | 136.66 | 134.28 | 137.12 | 139.73 | 255.64 | 141.80 | 113.55 |
---|
WRMS [µas] | 96.77 | 128.69 | 135.87 | 105.83 | 105.04 | 114.90 | 102.20 | 106.27 | 259.05 | 133.54 | 91.92 |
---|
Num Obs. | 32 | 11 | 15 | 28 | 22 | 31 | 28 | 24 | 10 | 32 | 25 |
---|
Plot of Residuals
Residuals