Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Apr'24—Apr'25) | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | VIE |
---|
Offset [µas] | +22.71 | -4.76 | +12.33 | -12.08 | -3.61 | -5.93 | -11.63 | -13.94 | +23.53 | +13.28 |
---|
σ [µas] | 22.57 | 23.54 | 8.38 | 7.01 | 7.91 | 5.30 | 9.48 | 35.36 | 12.18 | 5.71 |
---|
RMS [µas] | 65.05 | 96.35 | 46.64 | 48.93 | 44.69 | 40.93 | 56.77 | 117.30 | 57.29 | 34.36 |
---|
WRMS [µas] | 63.84 | 81.54 | 41.92 | 32.86 | 41.84 | 26.48 | 43.45 | 100.00 | 65.58 | 27.40 |
---|
Num Obs. | 9 | 13 | 26 | 23 | 29 | 26 | 22 | 9 | 30 | 24 |
---|
Plot of Residuals
Residuals