Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Mar'24—May'25) | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | VIE |
---|
Offset [µas] | +14.23 | -23.19 | +6.94 | -9.62 | -6.75 | -3.01 | -7.81 | +15.92 | +15.11 | -2.85 |
---|
σ [µas] | 21.16 | 27.45 | 9.45 | 6.93 | 8.44 | 5.40 | 9.88 | 43.34 | 11.73 | 8.50 |
---|
RMS [µas] | 65.66 | 106.20 | 49.29 | 48.51 | 46.75 | 40.28 | 55.91 | 168.13 | 56.80 | 38.49 |
---|
WRMS [µas] | 66.91 | 102.69 | 49.09 | 31.75 | 46.22 | 28.07 | 47.40 | 130.02 | 65.33 | 41.65 |
---|
Num Obs. | 11 | 15 | 28 | 22 | 31 | 28 | 24 | 10 | 32 | 25 |
---|
Plot of Residuals
Residuals