Comparison of Analysis Centre w.r.t. IVS-Combination
Statistics (Apr'24—Jun'25) | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | VIE |
---|
Offset [µas] | +22.71 | +0.15 | +15.36 | -12.28 | +2.91 | -4.03 | -3.29 | -13.99 | +18.02 | -13.43 | +12.18 |
---|
σ [µas] | 22.57 | 21.99 | 8.39 | 6.39 | 7.84 | 5.09 | 9.65 | 32.50 | 11.69 | 25.49 | 5.32 |
---|
RMS [µas] | 65.05 | 98.14 | 47.52 | 46.91 | 46.24 | 40.18 | 55.93 | 111.26 | 57.11 | 35.50 | 32.95 |
---|
WRMS [µas] | 63.84 | 85.15 | 42.79 | 31.96 | 43.66 | 26.43 | 47.25 | 97.50 | 66.10 | 25.49 | 27.15 |
---|
Num Obs. | 9 | 16 | 27 | 26 | 32 | 28 | 25 | 10 | 33 | 2 | 27 |
---|
Plot of Residuals
Residuals