Comparison of IVS-Combination and Analysis Centres w.r.t. C04-Series
Statistics (Sep'24—Nov'25)| | COMBI | ASI | BKG | DGFI | GFZ | GSFC | IGE | NMA | OPA | OSO | UAV | USNO | VIE |
|---|
| Offset [µs/d] | -4.07 | +3.69 | -2.33 | -3.83 | -5.97 | -1.32 | +0.13 | -5.59 | +2.18 | -3.23 | -7.83 | -9.96 | -3.46 |
|---|
| σ [µs/d] | 2.44 | 2.92 | 3.04 | 2.01 | 3.59 | 3.21 | 5.08 | 3.03 | 5.37 | 2.16 | 4.34 | 4.38 | 2.89 |
|---|
| RMS [µs/d] | 14.69 | 11.82 | 14.21 | 11.53 | 12.40 | 15.30 | 22.38 | 17.68 | 26.53 | 11.52 | 17.46 | 17.32 | 12.38 |
|---|
| WRMS [µs/d] | 12.42 | 9.23 | 14.25 | 9.83 | 13.42 | 16.06 | 16.83 | 14.19 | 14.20 | 11.03 | 15.04 | 15.18 | 11.94 |
|---|
| Num Obs. | 27 | 11 | 23 | 25 | 15 | 26 | 12 | 23 | 8 | 27 | 13 | 13 | 18 |
|---|
Plot of Residuals
Residuals